सिंगल रो सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग, बाहरी व्यास: 200 मिमी
| पदनाम | सीमा आयाम | बुनियादी भार रेटिंग | द्रव्यमान (किलोग्राम) | |||
|
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ देना। |
| एनयू3222एम/सी3 | 110 | 200 | 69.8 | 450 | 655 | 9.92 |
| एनयू2222ईटीएन1/सी9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6.57 |
| एनजे2222एम | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.83 |
| एनयू2222एम | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.63 |
| एनयूपी2222एम | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.95 |
| एनजे222ई | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 |
| एनयू222ई | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| एन222ई | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| एनजे222ईएम | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 |
| एन222ईएम | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| NU222EM/CNM-DT | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 |
| एनयू222ईएम/सी9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| एनयू222एम | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| एनयू222एम/डब्ल्यू124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| एनजे222एम | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| एन222एम | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| एनएफ222एम | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| एनयू222क्यू1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| एनयू222एम/वाईए8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| एन222जे | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



