एकल पंक्ति बेलनाकार रोलर बीयरिंग OD:200mm
| पदनाम | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | द्रव्यमान(किग्रा) | |||
|
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ देना। |
| NU3222एम/सी3 | 110 | 200 | 69.8 | 450 | 655 | 9.92 |
| NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6.57 |
| एनजे2222एम | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.83 |
| NU2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.63 |
| एनयूपी2222एम | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.95 |
| एनजे222ई | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 |
| NU222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| N222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| एनजे222ईएम | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 |
| N222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| एनयू222ईएम/सीएनएम-डीटी | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 |
| NU222EM/C9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| NU222M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| NU222M/W124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| एनजे222एम | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| एन222एम | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| एनएफ222एम | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| NU222Q1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| NU222M/YA8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| N222J | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



