गोलाकार रोलर बीयरिंग 23140 23144 23148 CC/W33
| पदनाम | सीमा आयाम (मिमी) | बेसिक लोड रेटिंग (केएन) | स्पीड रेटिंग | |||||
| d | D | B | r1.2 मिनट | Cr | कोर | ग्रीज़ | तेल | |
| 23140सीसी/डब्ल्यू33 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1360 | 2330 | 800 | 1000 |
| 23144सीसी/डब्ल्यू33 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1570 | 2710 | 710 | 950 |
| 23148सीसी/डब्ल्यू33 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1790 | 3100 | 670 | 850 |
| पदनाम | एबटमेंट और फ़िलेट आयाम | गणना कारक | द्रव्यमान (किग्रा) | |||||
| दामिन | दमक्स | रमैक्स | e | Y1 | Y2 | Y0 | संदर्भ देना। | |
| 23140CC/W33 | 214 | 326 | 2.5 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 42.7 |
| 23144सीसी/डब्ल्यू33 | 238 | 352 | 3 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 53 |
| 23148सीसी/डब्ल्यू33 | 258 | 382 | 3 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 66.9 |



