गोलाकार सादा असर GEP 600 FS GEP 630 FS GEP 670 FS GEP 710 FS
| पदनाम | सीमा आयाम | मूल भार | द्रव्यमान(किग्रा) | एसकेएफनमूना | |||
| d | D | B | Cr | कोर | संदर्भ देना। | ||
| GEH600HCS-2RS | 600 | 850 | 425 | 30920 | 61840 | 903 | |
| GEH630HCS-2RS | 630 | 900 | 450 | 34550 | 69100 | 1092 | |
| GEH670HCS-2RS | 670 | 950 | 475 | 38790 | 77580 | 1270 | |
| GEH710HCS-2RS | 710 | 1000 | 500 | 43320 | 88640 | 1465 | |
| GEH750HCS-2RS | 750 | 1060 | 530 | 48600 | 97200 | 1750 | जीईपी 750 एफएस |
| GEH800HCS-2RS | 800 | 1120 | 565 | 54160 | 108320 | 2029 | जीईपी 800 एफएस |
| GEH850HCS-2RS | 850 | 1220 | 600 | 62820 | 125640 | 2704 | जीईपी 850 एफएस |
| GEH900HCS-2RS | 900 | 1250 | 635 | 68520 | 137040 | 2806 | जीईपी 900 एफएस |
| GEH950HCS-2RS | 950 | 1360 | 670 | 78860 | 157720 | 3752 | जीईपी 950 एफएस |
| GEH1000HCS-2RS | 1000 | 1450 | 710 | 87900 | 175800 | 4612 | जीईपी 1000 एफएस |





